![]() |
Generator resonance test device
多科特为您提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。联系电话:400-8818755
编号 | 产品型号及方案名称 | 试品对象适用范围 | 主要配置参数 | |||||
变频源 (台) | 励磁变 (台) | 电抗器 (节) | 分压器 (台) | 控制箱 (台) | ||||
1 | GDTL系列-36kVA/24kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 水轮发电机工频交流耐压试验 0.072μF≤单相对地电容量≤0.18μF | 5kVA/2.5kV /0.4kV | 36kVA/24kV (1节) | 30kV | 5kW | ||
2 | GDTL-50kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 10kV/600MW火力发电机的交流耐压试验≤0.26μF | 6kVA/3kV /0.2kV | 50kVA/25kV (1节) | 25kV | 6kVA/220V | ||
3 | GDTF系列-50kVA/25kV 变频串联谐振耐压试验装置 | 10kV发电机交流耐压试验 ≤0.12μF | 4kW | 4kVA/3kV /0.4kV | 25kVA/25kV (2节) | 3000pF/30kV | / | |
4 | GDTL系列-75kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 10kV/25MW水轮发电机≤0.3μF | 10kVA/3kV /0.4kV | 75kVA/25kV (1节) | 30kV | 10kVA | ||
5 | GDTL系列-75kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 60MW火力发电机≤0.25μF | 10kVA/3kV /0.4kV | 75kVA/25kV (1节) | 30kV | 10kVA | ||
6 | GDTL系列-100kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 10.5kV/50MW火力发电机交流耐压试验≤0.26μF | 7.5kW | 7.5kVA/1.5 /3kV/0.4kV | 25kVA/25kV (4节) | 1000pF/30kV | / | |
7 | GDTL系列-100kVA/50kV 变频串联谐振耐压试验装置 | 150MW/出口电压15.75kV发电机交流耐压试验≤0.16μF | 11kW | 11kVA/5kV /0.4kV | 50kVA/50kV (2节) | 1500pF/30kV | / | |
8 | GDTL系列-160kVA/40kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 30000kW水轮发电机≤0.4μF | 15kVA/4kV /0.4kV | 160kVA/40kV (1节) | 40kV | 15kV/380V | ||
9 | HTZX(L)-200kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 22MW-40MW水轮发电机≤0.4-1.0μF | 30kVA/3kV /0.4kV | 200kVA/25kV /12.5kV (1节) | 30kV | 30kV/380V | ||
10 | GDTL系列-225kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置/td> | 15581kW汽轮发电机的工频交流耐压试验≤1.071μF | 25kVA/2.5kV /0.4kV | 36kVA/24kV (1节) | 225kVA/25kV | 25kW | ||
11 | GDTL系列-300kVA/25kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 出口电压10000V/ 60000KW的发电机耐压试验≤1.257μf | 40kVA/4kV /0.4kV | 300kVA/25kV (1节) | 25kV | 40kV/380V | ||
12 | GDTL系列-360kVA/45kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 发电机,出口电压20kV/≤0.547μF | 40kVA/5kV /0.4kV | 36kVA/24kV (1节) | 360kVA/45kV | 40kVA | ||
13 | GDTL系列-420kVA/60kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 发电机≤0.332μF | 40kVA/6kV /0.4kV | 420kVA/60kV (1节) | 60kV | 40kV/380V | ||
14 | GDTL系列-500kVA/50kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 660MW以下火力发电机的交流耐压试验≤0.45μF | 50kVA/5kV /0.4kV | 2500kVA/50kV (1节) | 50kV | 50kV/380V | ||
15 | GDTL系列-540kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 | 110kV/500mm2电缆0.8km的交流耐压试验≤0.1456μF | 30kW | 30kVA/6/12kV /0.4kV | 90kVA/45kV (6节) | 500pF/270kV | / | |
110kV/50MVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | ||||||||
110kV电压等级开关等变电气设备的交流耐压试验 | ||||||||
16 | GDTL系列-560kVA/40kV 变频串联谐振耐压试验装置 | 100MW以下水轮发电机的交流耐压试验≤0.9μF | 55kW | 27.5kVA/4kV /0.4kV (2台) | 70kVA/40kV (8节) | 500pF/50kV | / | |
17 | GDTL系列-560kVA/40kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 水轮发电机的交流耐压试验≤0.9μF | 70kVA/5kV /0.4kV | 560kVA/40kV (1节) | 50kV | 70kV/380V | ||
18 | GDTL系列-640kVA/40kV 变频串联谐振耐压试验装置 | 200MW以下水轮发电机的交流耐压试验≤1.25μF | 75kW | 37.5kVA/4.5kV /0.4kV (2台) | 80kVA/40kV (8节) | 1000pF/50kV | / | |
19 | GDTL系列-720kVA/90kV 变频串联谐振耐压试验装置 | 适用于水电站发电机整体耐压0.1-1.0μF可调 | 75kW | 37.5kVA/2.5 /5kV/0.4kV (2台) | 90kVA/45kV (8节) | 500pF/60kV | / | |
35kV/300mm2,长度3km以内电缆的交流耐压试验≤0.5835μF | ||||||||
20 | GDTL系列-800kVA/50kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 300MW水力发电机的交流耐压试验1.45μF | 80kVA/5kV | 800kVA/50kV (1节) | 50kV | 85kV/380V | ||
21 | GDTL系列-840kVA/40kV 发电机变频串联谐振试验装置 | 水力发电机的交流耐压试验1.625μF | 85kVA/4kV /0.4kV | 可调560kVA/40kV (1节) 固定280kVA/40kV (1节) | 40kV | 85kV/380V | ||
22 | GDTF系列-1650kVA/50kV 工频谐振试验装置 | 150MW~200MW水力发电机的交流耐压试验2.5μF | 165kVA/5kV /0.4kV | 400kVA/50kV (2节) | 50kV | 16kVA/0.38kV |
鄂ICP备07003820号-22