![]() |
Resonance device of electrical equipment in Substation
多科特为您提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。联系电话:400-8818755
编号 | 产品型号及方案名称 | 试品对象适用范围 | 主要配置参数 | ||||
变频源 (台) | 励磁变 (台) | 电抗器 (节) | 分压器 (台) | 电容器 (台) | |||
1 | CDTF-44kVA/44kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆1km交流耐压试验≤0.3755μF | 4kW | 3kVA/1.5/3kV /0.4kV | 22kVA/22kV (2节) | 2500pF/50kV | 20000pF/40kV |
10kV/2000kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
10kV/2000kW电机的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
10kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
2 | CDTF-108kVA/108kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验≤0.751μF | 6kW | 6kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 27kVA/27kV (4节) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
10kV/2000kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
10kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
35kV/300mm2电缆0.8km的交流耐压试验≤0.1556μF | |||||||
35kV/6300kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
35kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
3 | CDTF-108kVA/108kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验≤0.751μF | 6kW | 6kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 27kVA/27kV (4节) | 1000pF/110kV | |
10kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
35kV/300mm2电缆0.8km的交流耐压试验≤0.1556μF | |||||||
35kV/13500kVA主变的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
35kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
4 | CDTF-135kVA/108kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤1.1265μF | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 33.75kVA/27kV (4节) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
10kV/2000kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
10kV开关等变电站设备的交流耐压试 | |||||||
35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验≤0.1945μF | |||||||
35kV/6300kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
35kV开关等变电站设备的交流耐压试验 | |||||||
5 | CDTF-135kVA/108kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤1.1265μF | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 33.75kVA/27kV (4节) | 1000pF/110kV | |
10kV开关等变电站设备的交流耐压试验 | |||||||
35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验≤0.1945μF | |||||||
35kV/31500kVA主变的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
35kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
6 | CDTF-270kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤1.1265μF | 15kW | 15kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 25kV/1A (2台) | 45kVA/45kV (6节) | 500pF/270kV |
35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验≤0.1945μF | |||||||
110kV/630mm2电缆0.2km的交流耐压试验≤0.0368u | |||||||
110kV/63000kVA主变全绝缘交流耐压试验≤≤0.02μF | |||||||
110kV及以下电压等级GIS 开关母线母排等变电站设备的交流耐压试验 | |||||||
7 | CDTF-270kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤1.1265μF | 15kW | 15kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 45kVA/45kV (6节) | 500pF/270kV | 5000pF/160kV (分两节) |
35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验≤0.1945μF | |||||||
110kV/630mm2电缆0.2km的交流耐压试验≤0.0368μF | |||||||
110kV/22000kVA主变全绝缘交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
110kV及以下电压等级GIS 开关等变电站设备的交流耐压试验 | |||||||
8 | CDTF-300kVA/300kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤1.1265μF | 15kW | 15kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 50kVA/50kV (6节) | 500pF/300kV | |
110kV/240MVA主变中性点交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110kV及以下电压等级GIS开关母线母排等变电站设备的交流耐压试验 | |||||||
9 | CDTF-324kVA/108kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/2000kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | 18kW | 10kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (2台) | 54kVA/27kV (6节) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
出口电压20kV,容量10MW以下的火力发电机交流耐压试验≤0.15μF | |||||||
35kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤0.5835μF | |||||||
35kV/6300kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
110kV/63000kVA主变中性点的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
35kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
10 | CDTF-405kVA/108kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30~300Hz | 10kV/300mm2电缆8km的交流耐压试验≤3.004μF | 22kW | 22kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 67.5kVA/27kV (6节) | 1000pF/110kV | 10000pF/80kV |
35kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验≤0.5835μF | |||||||
35kV/6300kVA主变的交流耐压试验≤0.01μF | |||||||
35kV开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
11 | CDTF-405kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 10kV/300mm2电缆4.5km的交流耐压试验≤1.6897μF | 18kW | 18kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 67.5kVA/45kV (6节) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验≤0.389μF | |||||||
110kV/300mm2电缆0.5km的交流耐压试验≤0.0735μF | |||||||
110kV/120MVA主变全绝缘交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110kV电压等级开关等电气设备的交流耐压试验 | |||||||
12 | CDTF-540kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 10kV/300mm2电缆4.5km的交流耐压试验≤1.6897μF | 30kW | 30kVA/4/8/ 16kV/0.4kV | 90kVA/45kV (6节) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2电缆1.8km的交流耐压试验≤0.3501μF | |||||||
35kV电压等级开关柜的交流耐压试验 | |||||||
110kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验≤≤0.147μF | |||||||
110kV/50MVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110kV电压等级开关等变电气设备的交流耐压试验 | |||||||
13 | CDTF-540kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 10kV/300mm2长度8km电缆的交流耐压试验≤3.004μF | 30kW | 30kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (1台) 15kVA/16kV (1台) | 54kVA/27kV (10节) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2长度4km电缆的交流耐压试验≤0.778μF | |||||||
110kV/630mm2长度0.5km电缆的交流耐压试验≤0.092μF | |||||||
110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110kV电压等级开关等电气设备交流耐压试验 | |||||||
14 | CDTF-675kVA/135kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 10kV/630mm2电缆2.5km的交流耐压试验≤1.2747μF | 30kW | 30kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV | 67.5kVA/27kV (10节) | 800pF/135kV | |
35kV/300mm2电缆4km的交流耐压试验≤0.778μF | |||||||
110kV/400mm2长度1km电缆的交流耐压试验≤0.165μF | |||||||
110kV/100MVA主变中性点的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
满足75MW/10.5kV火力发电机的交流耐压试验 | |||||||
15 | CDTF-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 10kV/300mm2长度12km电缆的交流耐压试验≤5.257μF | 37kW | 18.5kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (2台) 15kVA/16kV/ 0.4kV (1台) | 81kVA/27kV (10节) | 500pF/270kV | |
35kV/300mm2长度5km电缆的交流耐压试验≤1.0697μF | |||||||
110kV/630mm2电缆1km的交流耐压试验≤0.201μF | |||||||
110kV/63MVA主变中性点的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110KV开关柜、互感器、母排、绝缘子、GIS等变电站设备的交流耐压试验 | |||||||
16 | CDTF-945kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 10kV/400mm2长度8km电缆的交流耐压试验≤3.3704μF | 40kW | 40kVA/1.5/3/ 6kV/0.4kV (1台) 15kVA/16kV/ 0.4kV (1台) | 157.5kVA/45kV (6节) | 1000pF/270kV | |
35kV/500mm2长度3km电缆的交流耐压试验≤0.6963μF | |||||||
110kV/630mm2电缆1km的交流耐压试验≤0.201μF | |||||||
110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110kV电压等级开关等电气设备交流耐压试验 | |||||||
17 | CDTF-1000kVA/400kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 220kV/24MVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | 55kW | 27.5kVA/20kV/ 0.4kV (2台) | 125kVA/50kV (8节) | 750pF/400kV | |
18 | CDTF-1620kVA/400kV 变频串联谐振耐压试验装置 试验频率:30-300Hz | 110kV/300mm2长度3km电缆的交流耐压试验≤0.441μF | 75kW | 37.5kVA/6/12 24kV/0.4kV (2台) | 540kVA/135kV (3节) | 750pF/400kV | |
110kV/180MVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
220kV/240MVA主变全绝缘的交流耐压试验≤0.02μF | |||||||
110kV电压等级开关等变电气设备的交流耐压试验 | |||||||
220kV电压等级开关等变电气设备的交流耐压试验 |
鄂ICP备07003820号-22