![]() |
Power test equipment required for level five test qualification
多科特为您提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。联系电话:400-8818755
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,华天电力简单介绍新版的承装(修、试)承试类一级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
取得五级承装(修、试)许可证,可以从事 10 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
别称:五级承试仪器、五级承试设备、承试仪器设备、承试五级配置表、承试五级试验设备、承试五级试验检测设备选型表
序号 | 承试设备名称 | 单位 | 数 量 | 规 格 | 试验项目 | 型号 |
一 、高压发生设备 | ||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC : 60kV/2mA | 变压器、避雷器 | GDZG-300-60/2 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC : 5kVA/50kV | 变压器、避雷器 | GDYD-M-5/50 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/25kV × 3/1A 30 ~ 300Hz | 高压电缆、变压器 , 可以租赁 | GDTF-75/75 |
二、电气测量仪器 | ||||||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC :≥ 100A | 高压开关、隔离开关 | GDH-100 |
2 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | 10kV 电流互感器 | GDHG-105 |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | / | 10kV 及以下变电站、线路 | GD2571 |
4 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 三相同时测量 | 电容器、电感器 | GD-500 |
5 | 测量用电流互感器 | 台 | 2 | 0.2 级 | HL-23S | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC :≤ 1A | 变压器 | GDZRC-10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式 | 变压器、电压互感器 | GDB-II |
8 | 变压器综合参数测试仪 | 台 | 1 | AC : 500V/60A | 变压器 | GDBR-V |
9 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | / | 断路器 | GDKC-6A |
10 | 单相继电保护测试仪 | 台 | 1 | / | / | GDJB-802 |
11 | 大电流发生器 | 台 | 1 | 500A/5V | / | GDSL-500M |
12 | 雷击计数器动作测试仪 | 只 | 1 | / | / | FCZ-P |
13 | 电缆识别仪 | 套 | 1 | / | 电缆 , 可以租赁 | GD-2134 |
三、常用仪器仪表 | ||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC : 5000V | 线路 | ZC-7/5000 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC : 2500V | 变压器、电缆 | ZC-7/5000 |
3 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC : 500V | 变压器、电缆 | ZC-7/500 |
4 | 万用表 | 只 | 2 | / | 常用仪器 | UT 系列 |
5 | 单臂电桥 | 台 | 1 | / | 常用仪器 | QJ23 |
6 | 双臂电桥 | 台 | 1 | / | 常用仪器 | QJ44 |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于 50mA | 常用仪器 | GDCR4000 |
8 | 相序表 | 只 | 1 | / | 常用仪器 | GD-6 |
9 | 钳形电流表 | 台 | 1 | / | 常用仪器 | GDGL-9000 |
10 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | 电流互感器 | GDPT-2000F |
11 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | 常用仪器 | TSGC2-3kVA |
12 | 温、湿度计 | 只 | 1 | / | 常用仪器 | UT331 |
鄂ICP备07003820号-22