![]() |
Power test equipment required for level two test qualification
多科特为您提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。联系电话:400-8818755
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,多科特电力简单介绍新版的承装(修、试)承试类一级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
取得二级承装(修、试)许可证,可以从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
别称:二级承试仪器、二级承试设备、承试仪器设备、承试二级配置表、承试二级试验设备、承试二级试验检测设备选型表
承试设备称 | 单位 | 数 量 | 规 格 | 型号 | 试验项目 |
一 、高压发生设备 | |||||
直流高压发生器 | 套 | 1 | DC : 250kV/5mA | GDZG-300-250/5 | 变压器、避雷器 |
DC : 120kV/2mA | GDZG-300-120/2 | 变压器、避雷器 | |||
工频交流耐压试验成套装置 | AC : 20kVA/180kV | GDYD-2018M | 电流互感器高电压介损 (110kV 及以上) | ||
AC : 10kVA/100kV | GDYD-1010M | 变压器、开关( 35kV ) | |||
AC : 5kVA/2*110kV | 30kVA/250kV | 避雷器交流参数测试 | |||
AC : 6kVA/50kV | GDYD-10/50 | 变压器、避雷器 (10kV 及以下) | |||
变频串联谐振试验成套装置 | 2000kVA/200kV*2/5A 30 ~ 300Hz | GDTF-2000KVA/400KV | 高压开关、 GIS 、变压器、高压电缆耐压 | ||
75kVA/25kV × 3/1A 30 ~ 300Hz | GDTF-75kVA/75kV | 高压电缆、变压器( 35kV 及以下) | |||
变压器局部放电检测成套装置 | 200kW 30 ~ 300Hz | GDYT-200KW | 变压器 | ||
感应耐压试验装置 | 15kVA/600V 150Hz | GDSF-81-15kVA/150HZ | 电压互感器( 35kV 及以上) | ||
二、电气测量仪器 | |||||
高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 抗干扰变频 | GD6800 | 变压器、电抗器、互感器、并联电容器 |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC :≥ 200A | GDH-200 | 高压开关、 GIS 、隔离开关 |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | GDYD-106B | 220kV 电流互感器 |
大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | GDWR-5A | 220kV 及以下变电站接地网 |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | 三相同时测量 | GD-500L | 电容器、电感器 |
测量用电流互感器 | 台 | 2 | 0.2 级 | HL-23S | / |
测量用电压互感器 | 台 | 2 | 0.2 级 | HJ-S | / |
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC : 30A | GDDT-10 | 变压器中心点接地系统 |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC :≤ 10A | GDZRC-10A | 变压器 |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式 | GDB-II | 变压器、电压互感器 |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | GDRB-B | 变压器 |
变压器有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I ≥ 1A | GDKC-2000B | 变压器有载分接开关 |
变压器综合参数测试仪 | 台 | 1 | AC : 500V/60A | / | 变压器 |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | / | GDKC-6A | 断路器 |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | / | GDYZ-301 | 避雷器 |
三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 六相电流、四相电压 | GDJB-802 | / |
单相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 两相电流电压 | GDJB-II | / |
输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | GDLP | 高压输电线路参数测试 |
大电流发生器 | 台 | 1 | 2000A/5V | GDSL-2000M | / |
在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | / | GDAM-2C | 避雷器在线监查 |
雷击计数器动作测试仪 | 只 | 1 | / | FCZ-IV | / |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC : 0 ~ 5000V 200G(M Ω ) 短路电流≥ 5mA | GD3125 | |
光源 | 套 | 1 | / | GDUP-1500 | / |
光功率计 | 台 | 2 | / | HM-600A | |
数字式电平振荡器选频电平表二合一 | 台 | 1 | / | GDFC-2000L | 高频保护 |
阻波器测试仪 | 台 | 1 | 40 ~ 500kHz | GDZB-H | / |
高压电缆故障探测仪 | 套 | 1 | / | GD2313 | 电缆 |
高压电缆外护套故障探测仪 | 套 | 1 | / | GD2312 | 电缆 |
电缆识别仪 | 套 | 1 | / | GD-2134 | 电缆 |
三、油、气试验仪器 | |||||
SF6 检漏仪 | 台 | 1 | / | GDWG-IV | / |
SF6 露点仪 | 台 | 1 | / | GDWS-242 | / |
色谱仪 | 台 | 1 | / | GDC-9560C | / |
闭口闪点仪 | 台 | 1 | / | GDBS-305 | / |
微水仪 | 台 | 1 | / | GDWS-242 | / |
酸值测定仪 | 台 | 1 | / | GDRS-403 | / |
PH 测定仪 | 台 | 1 | / | PHSJ-3F | / |
绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | 台 | 1 | / | GD6100 | / |
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | / | GDOT-80 | 10500 |
凝点测试仪 | 台 | 1 | / | GDND-801 | / |
电导率仪 | 台 | 1 | / | DDS-307 | / |
表面张力测定仪 | 台 | 1 | / | GDZL-503 | / |
四、常用仪器仪表 | |||||
兆欧表 | 只 | 2 | DC : 5000V | ZC-7/5000 | 常用仪器 |
兆欧表 | 只 | 2 | DC : 2500V | ZC-7/5000 | 常用仪器 |
兆欧表 | 只 | 2 | DC : 500V | ZC-7/500 | 常用仪器 |
万用表 | 只 | 4 | / | UT 系列 | 常用仪器 |
电流表 | 块 | 3 | / | T19-A | 常用仪器 |
电压表 | 块 | 3 | / | T24 | 常用仪器 |
功率表 | 块 | 2 | 低功率因数 | UT233 | 常用仪器 |
单臂电桥 | 台 | 2 | / | QJ23 | 常用仪器 |
双臂电桥 | 台 | 2 | / | QJ44 | 常用仪器 |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于 50mA | GDCR4000 | 常用仪器 |
相序表 | 只 | 2 | / | GD-6 | 常用仪器 |
钳形电流表 | 台 | 2 | 3000A | GDGL-9000 | 常用仪器 |
直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | GDWY-150V/5A | 常用设备 |
电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | GDPT-2000F | 电流互感器 |
三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TSGC2-3kVA | 常用仪器 |
温、湿度计 | 只 | 1 | / | UT331 | 常用仪器 |
鄂ICP备07003820号-22