![]() |
Power test equipment required for level one test qualification
多科特为您提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。联系电话:400-8818755
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,多科特电力简单介绍新版的承装(修、试)承试类一级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
取得一级承装(修、试)许可证,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
别称:一级承试仪器、一级承试设备、承试仪器设备、承试一级配置表、承试一级试验设备、承试一级试验检测设备选型表
序号 | 承试设备名称 | 承试设备型号 | 预防性试验项目 |
高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | GDZG-300-120/2 | 变压器、避雷器、电缆 |
2 | GDZG-300-300/5 | 变压器、避雷器、电缆 | |
3 | 工频耐压试验装置(试验变压器) | 20kVA/200kV | 电流互感器介损(110kV以上) |
4 | GDYD-M系列 | 变压器、开关(35kV) | |
5 | 30kVA/250kV | 避雷器交流参数测试 | |
6 | GDYD-M-10/50 | 变压器、避雷器(10kV及以下) | |
7 | GDYD-1010M | 输电线路参数测试 | |
8 | 变频串联谐振试验成套装置 | GDTF-4000kVA/800kV | 高压开关、 GIS 、变压器、高压电缆耐压 |
9 | GDTF-75/75 | 高压电缆、变压器( 35kV 及以上) | |
10 | 变压器局部放电检测成套装置 | GDYT-400kW | 变压器 |
11 | 感应耐压试验装置 | GDSF-81-5kVA/150HZ | 电压互感器( 35kV 及以上) |
电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | GD6800 | 变压器、电抗器、互感器、并联电容器 |
2 | 回路电阻测试仪 | GDHL系列 | 高压开关、 GIS 、隔离开关、 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | GDHG-106B | 500kV 电流互感器 |
4 | GDHG-106B | 220kV 电流互感器 | |
5 | 大型地网接地电阻测试仪 | GDWR-5A | 500kV 变电站接地网 |
6 | GDWR-5A | 220kV 及以下变电站接地网 | |
7 | 电容电感测试仪 | GD-500L | 电容器、电感器 |
8 | 测量用电流互感器 | GDJZ-1000 | / |
9 | 测量用电压互感器 | GDPT-103C | / |
10 | 接地导通测试仪 | GDF-3000A | 变压器中心点接地系统 |
11 | 变压器直流电阻测试仪 | GDZRC-10A | 变压器 |
12 | 变压器变比测试仪 | GDB-II | 变压器、电压互感器 |
13 | 变压器绕组变形测试仪 | GDRB-B | 变压器 |
14 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | GDKC-5000 | 变压器有载分接开关 |
15 | 变压器综合参数测试仪 | / | 变压器 |
16 | 断路器特性测试仪 | GDAS-1000 | 断路器 |
17 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | / | 避雷器 |
18 | 三相继电保护测试仪 | GDJB-1200A | 500kV 继电保护(扫描四边形阻抗) |
19 | GDJB-1200A | 500kV 继电保护 | |
20 | 单相继电保护测试仪 | / | GDJB-II |
21 | 输电线路参数测试仪 | 高压输电线路参数测试 | GDLP |
22 | 大电流发生器 | / | GDSL |
23 | 在线电流监测电流表校验仪 | 避雷器在线监查 | GDAM-2C |
24 | 雷击计数器动作测试仪 | / | FCZ-IV |
25 | 绝缘电阻测试仪 | / | GD3126B |
26 | 光源 | / | GDUP-1500 |
27 | 光功率计 | / | HM-600A |
28 | 数字式电平振荡器选频电平表二合一 | 高频保护 | GDFC-2000L |
29 | 阻波器测试仪 | / | GDZB-H |
30 | 高压电缆故障探测仪 | 电缆 | GD2313 |
31 | 高压电缆外护套故障探测仪 | 电缆 | GD2312 |
32 | 电缆识别仪 | 电缆 | GD-2134 |
油、气试验仪器 | |||
1 | SF6 检漏仪 | / | GDWG-IV |
2 | SF6 露点仪 | / | GDWS-242 |
3 | 色谱仪 | / | GDC-9560C |
4 | 闭口闪点仪 | / | GDBS-305 |
5 | 微水仪 | / | GDWS-242 |
6 | 酸值测定仪 | / | GDRS-403 |
7 | PH 测定仪 | / | PHSJ-3F |
8 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | / | GD6100 |
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | / | GDOT-80 |
10 | 凝点测试仪 | / | GDND-801 |
11 | 电导率仪 | / | DDS-307 |
12 | 表面张力测定仪 | / | GDZL-503 |
常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 常用仪器 | ZC-7/5000 |
2 | 常用仪器 | ZC-7/5000 | |
3 | 常用仪器 | ZC-7/500 | |
4 | 万用表 | 常用仪器 | UT 系列 |
5 | 电流表 | 常用仪器 | T19-A |
6 | 电压表 | 常用仪器 | T24 |
7 | 功率表 | 常用仪器 | UT233 |
8 | 单臂电桥 | 常用仪器 | QJ23 |
9 | 双臂电桥 | 常用仪器 | QJ44 |
10 | 数字式双钳相位伏安表 | 常用仪器 | GDCR4000 |
11 | 相序表 | 常用仪器 | GD-6 |
12 | 钳形电流表 | 常用仪器 | GDGL-9000 |
13 | 直流稳压稳流电源 | 常用设备 | GDWY-150V/5A |
14 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 电流互感器 | GDPT-2000F |
鄂ICP备07003820号-22